<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Telequality</title>
	<atom:link href="http://blog.telequality.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.telequality.com.br</link>
	<description>Novidades, notícias e artigos sobre o grupo Telequality</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 17:53:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Telequality in Flash</title>
		<link>http://blog.telequality.com.br/2010/07/12/telequality-in-flash/</link>
		<comments>http://blog.telequality.com.br/2010/07/12/telequality-in-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 17:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telequality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.telequality.com.br/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Explorando o poder o Flash em seus novos projetos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Explorando o poder o Flash em seus novos projetos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.telequality.com.br/2010/07/12/telequality-in-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo site é um sucesso!</title>
		<link>http://blog.telequality.com.br/2010/07/12/novo-site-e-um-sucesso/</link>
		<comments>http://blog.telequality.com.br/2010/07/12/novo-site-e-um-sucesso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 14:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telequality]]></category>
		<category><![CDATA[Novo site telequality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.telequality.com.br/2010/07/12/novo-site-e-um-sucesso/</guid>
		<description><![CDATA[O novo site da Telequality é um sucesso! Mais de 3800 pageviews na estréia! visite: www.telequality.com.br]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O novo site da Telequality é um sucesso! Mais de 3800 pageviews na estréia!</p>
<p><img src="http://www.telequality.com.br/images/blog/telequality.jpg" alt="Site Telequality" height="951" width="600" /></p>
<p>visite: www.telequality.com.br</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.telequality.com.br/2010/07/12/novo-site-e-um-sucesso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telequality Contact Center</title>
		<link>http://blog.telequality.com.br/2010/07/04/telequality-contact-center/</link>
		<comments>http://blog.telequality.com.br/2010/07/04/telequality-contact-center/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 23:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telequality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.telequality.com.br/2010/07/04/telequality-contact-center/</guid>
		<description><![CDATA[No dia 20 de junho de 2010 a equipe de webdesigners da Telequality Contact Center lançaram seu novo site. Acesse www.telequality.com.br e confira!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No dia 20 de junho de 2010 a equipe de webdesigners da Telequality Contact Center lançaram seu novo site.</p>
<p>Acesse www.telequality.com.br e confira!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.telequality.com.br/2010/07/04/telequality-contact-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novidade! Agora a Telequality está no Twitter também!</title>
		<link>http://blog.telequality.com.br/2009/09/27/novidade-agora-a-telequality-esta-no-twitter-tambem/</link>
		<comments>http://blog.telequality.com.br/2009/09/27/novidade-agora-a-telequality-esta-no-twitter-tambem/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 23:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telequality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.telequality.com.br/2009/09/27/novidade-agora-a-telequality-esta-no-twitter-tambem/</guid>
		<description><![CDATA[A partir de agora, clientes, amigos e fornecedores da Telequality Contact Center poderão acompanhar notícias e passos da empresa através do Twitter. Notícias sobre RSVP &#8211; Serviço de Confirmação de Presença, SAC e muito mais são publicas diariamente. Nosso nome é @telequality www.twitter.com/telequality.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A partir de agora, clientes, amigos e fornecedores da Telequality Contact Center poderão acompanhar notícias e passos da empresa através do Twitter.</p>
<p><img src="http://blog.telequality.com.br/wp-content/uploads/2009/09/telequality-twitter.jpg" alt="Telequality no Twitter" /></p>
<p>Notícias sobre RSVP &#8211; Serviço de Confirmação de Presença, SAC e muito mais são publicas diariamente.</p>
<p>Nosso nome é @telequality</p>
<p>www.twitter.com/telequality.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.telequality.com.br/2009/09/27/novidade-agora-a-telequality-esta-no-twitter-tambem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zirix Soluçõem em Rastreamen&#8230;</title>
		<link>http://blog.telequality.com.br/2009/08/09/zirix-solucoem-em-rastreamen/</link>
		<comments>http://blog.telequality.com.br/2009/08/09/zirix-solucoem-em-rastreamen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 23:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem Categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter post]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.telequality.com.br/2009/08/09/zirix-solucoem-em-rastreamen/</guid>
		<description><![CDATA[Zirix Soluçõem em Rastreamento firma parceria com a Telequality no serviço 0800 veiculos. http://www.0800veiculos.com.br e http://www.zirix.com.br]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zirix Soluçõem em Rastreamento firma parceria com a Telequality no serviço 0800 veiculos.</p>
<p><a href="http://www.0800veiculos.com.br" rel="nofollow">http://www.0800veiculos.com.br</a> e <a href="http://www.zirix.com.br" rel="nofollow">http://www.zirix.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.telequality.com.br/2009/08/09/zirix-solucoem-em-rastreamen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telequality lança plataforma para envio de Campanhas de SMS</title>
		<link>http://blog.telequality.com.br/2009/05/26/telequality-lanca-plataforma-para-envio-de-campanhas-de-sms/</link>
		<comments>http://blog.telequality.com.br/2009/05/26/telequality-lanca-plataforma-para-envio-de-campanhas-de-sms/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 13:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telequality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.telequality.com.br/2009/05/26/telequality-lanca-plataforma-para-envio-de-campanhas-de-sms/</guid>
		<description><![CDATA[A Telequality foi uma das empresas que prestam serviço de marketing de relacionamento que sairam na frente no que diz respeito a campanhas de SMS. Há cerca de dois anos a Telequality realiza campanhas de SMS para seus clientes e agora criou uma plataforma, onde o próprio cliente cria sua campanha, aprova e faz o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Telequality foi uma das empresas que prestam serviço de marketing de relacionamento que sairam na frente no que diz respeito a campanhas de SMS.</p>
<p>Há cerca de dois anos a Telequality realiza campanhas de SMS para seus clientes e agora criou uma plataforma, onde o próprio cliente cria sua campanha, aprova e faz o envio.</p>
<p>No sistema integrado da Telequality, onde os usuários podiam apenas fazer campanhas de e-mail marketing, agora podem também criar campanhas de SMS.</p>
<p>A camapnha é criada de forma bem simples. O usuário filtra os contatos em sua lista, levando em consideração, nome, sexo, idade, cidade, bairro, data de aniversário dentre outros filtros, digita o texto e agenda o disparo.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://blog.telequality.com.br/wp-content/uploads/2009/05/tela-sms3.jpg" alt="Tela de Criação de Campanha SMS" border="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.telequality.com.br/2009/05/26/telequality-lanca-plataforma-para-envio-de-campanhas-de-sms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Register Anyware no Pré Reveillon da Marina da Glória</title>
		<link>http://blog.telequality.com.br/2008/12/20/register-anyware-no-pre-reveillon-da-marina-da-gloria/</link>
		<comments>http://blog.telequality.com.br/2008/12/20/register-anyware-no-pre-reveillon-da-marina-da-gloria/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 22:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telequality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.telequality.com.br/2008/12/20/register-anyware-no-pre-reveillon-da-marina-da-gloria/</guid>
		<description><![CDATA[Um dos mais concorridos eventos de música eletrônica de final de ano, a Festa do Branco organizado pela produtora Sirena, teve a presença da equipe de recepcionistas da Telequality cadastrando todo público presente no evento. O serviço Register Anyware é bastante importante para as grandes produtoras de eventos, pois com os cadastros em mãos, é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://blog.telequality.com.br/wp-content/uploads/2009/02/marca-sirena.jpg" alt="Pré Reveillon Marina da Gõria" /></p>
<p>Um dos mais concorridos eventos de música eletrônica de final de ano, a Festa do Branco organizado pela produtora Sirena, teve a presença da equipe de recepcionistas da Telequality cadastrando todo público presente no evento.</p>
<p><object width="445" height="364"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/QmLnWeXl-S8&#038;hl=pt-br&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x234900&#038;color2=0x4e9e00&#038;border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/QmLnWeXl-S8&#038;hl=pt-br&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x234900&#038;color2=0x4e9e00&#038;border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="445" height="364"></embed></object></p>
<p>O serviço Register Anyware é bastante importante para as grandes produtoras de eventos, pois com os cadastros em mãos, é possível analizar a faixa etária, de onde vem o público e a forma de divulgação que se fez mais eficaz.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://blog.telequality.com.br/wp-content/uploads/2009/02/recepcionistas-sirena.jpg" alt="Recepcionistas Sirena" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.telequality.com.br/2008/12/20/register-anyware-no-pre-reveillon-da-marina-da-gloria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Captação de Mailing na Pacha Tour 2008 Rio de Janeiro</title>
		<link>http://blog.telequality.com.br/2008/12/06/captacao-de-mailing-na-pacha-tour-2008-rio-de-janeiro/</link>
		<comments>http://blog.telequality.com.br/2008/12/06/captacao-de-mailing-na-pacha-tour-2008-rio-de-janeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 21:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[RSVP Fácil]]></category>
		<category><![CDATA[Telequality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.telequality.com.br/2008/12/06/captacao-de-mailing-na-pacha-tour-2008-rio-de-janeiro/</guid>
		<description><![CDATA[A Telequality se fez presente com serviço Register Anyware (Serviço de Captação de Mailing List) na Festa da Pacha (Pacha Tours 2008) realizada no Morro da Urca no Rio de Janeiro. &#160;  Todo público que chegava no evento era cadastrado pelas recepcionistas da Telequality. Os dados cadastrais como e-mail e telefone servem para futuras campanhas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://blog.telequality.com.br/wp-content/uploads/2009/02/20081205-pacha.jpg" alt="Pacha Morro da Urca" /></p>
<p>A Telequality se fez presente com serviço Register Anyware (Serviço de Captação de Mailing List) na Festa da Pacha (Pacha Tours 2008) realizada no Morro da Urca no Rio de Janeiro.</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://blog.telequality.com.br/wp-content/uploads/2009/02/pacha-telequality.jpg" alt="Pacha Morro da Urca" /></p>
<p> Todo público que chegava no evento era cadastrado pelas recepcionistas da Telequality.</p>
<p>Os dados cadastrais como e-mail e telefone servem para futuras campanhas de e-mail marketing, torpedos SMS e etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.telequality.com.br/2008/12/06/captacao-de-mailing-na-pacha-tour-2008-rio-de-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Credenciamento Rede D´or de Hospitais</title>
		<link>http://blog.telequality.com.br/2008/11/27/credenciamento-rede-d%c2%b4or-de-hospitais/</link>
		<comments>http://blog.telequality.com.br/2008/11/27/credenciamento-rede-d%c2%b4or-de-hospitais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 21:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[RSVP Fácil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.telequality.com.br/2008/02/27/credenciamento-rede-d%c2%b4or-de-hospitais/</guid>
		<description><![CDATA[Equipe da Telequality &#8211; RSVP Fácil realizou o credenciamento da festa de final de ano da rede de Hospitais D´or O evento foi realizado no espaço City Bank Hall e contou com a apresentação da banda Capital Inicial. O credenciamento e recepção foram realizados de maneira inovadora, incluindo no serviço a utilização de Notebooks e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Equipe da Telequality &#8211; RSVP Fácil realizou o credenciamento da festa de final de ano da rede de Hospitais D´or</p>
<p>O evento foi realizado no espaço City Bank Hall e contou com a apresentação da banda Capital Inicial.</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/-7qgXaGrfLI&#038;hl=pt-br&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/-7qgXaGrfLI&#038;hl=pt-br&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>O credenciamento e recepção foram realizados de maneira inovadora, incluindo no serviço a utilização de Notebooks e Pockets PC.</p>
<p>Os notebooks eram usados para o público que não confirmou presença, onde no momento que o convidado chegava, ele fornecia seus dados cadastrais.</p>
<p>Para o público que confirmou previamente sua presença, foram utilizados Pockes PC, onde o convidado apenas informava seu nome e sua entrada era registrada.</p>
<p align="center"> <img src="http://blog.telequality.com.br/wp-content/uploads/2009/02/rede-dor-credenciamento.gif" alt="Credenciamento Festa de Final de Ano Rede D ór" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.telequality.com.br/2008/11/27/credenciamento-rede-d%c2%b4or-de-hospitais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novas regras no setor de Call Center são seguidas pela Telequality antes mesmo de sua publicação</title>
		<link>http://blog.telequality.com.br/2008/08/13/novas-regras-no-setor-de-call-center-sao-seguidas-pela-telequality-antes-mesmo-de-sua-publicacao/</link>
		<comments>http://blog.telequality.com.br/2008/08/13/novas-regras-no-setor-de-call-center-sao-seguidas-pela-telequality-antes-mesmo-de-sua-publicacao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 21:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telequality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.telequality.com.br/2008/08/13/novas-regras-no-setor-de-call-center-sao-seguidas-pela-telequality-antes-mesmo-de-sua-publicacao/</guid>
		<description><![CDATA[No dia 31 de julho, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou o decreto que regulamenta os serviços de atendimento ao consumidor. A acessibilidade ao callcenter, a qualidade do atendimento, o acompanhamento e a resolução das demandas e o cancelamento dos produtos são alguns dos itens da proposta publicada pelo MJ. A Telequality que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No dia 31 de julho, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou o decreto que regulamenta os serviços de atendimento ao consumidor.</p>
<p>A acessibilidade ao callcenter, a qualidade do atendimento, o acompanhamento e a resolução das demandas e o cancelamento dos produtos são alguns dos itens da proposta publicada pelo MJ.</p>
<p>A Telequality que sempre zelou pela excelência no atendimento ao cliente segue a grande maioria das novas regras criadas, antes mesmo de sua publicação.</p>
<p>Há 3 anos atrás quando a Telequality foi fundada, os diretores da empresa colocaram como objetivo da mesma a prestação de um serviço diferenciado e mais próximo dos contratantes e clientes finais.</p>
<p>Segundo o diretor comercial da empresa Leandro Lewicki, após o grande crescimento das empresas de Call Center na década de 90, os clientes sentem um imenso desprazer em falar com operadores de uma central de atendimento, pois tem a impressão de falarem com robôs pouco comprometidos, insensíveis e limitados aos scripts  de atendimento.</p>
<p>Em função deste sentimento que retrata uma infeliz realidade, um dos fatores fundamentais para contratação de operadores dentro da Telequality é que os mesmos NUNCA tenham trabalhado em nenhuma central de atendimento.</p>
<p>Ainda segundo Lewicki, os operadores da maioria das centrais de atendimento do Brasil possuem vícios de trabalho que hoje não devem mais ser usados em um serviço de atendimento ao cliente, como o uso de gerúndio, frases prontas e robotizadas.</p>
<p>&#8220;Buscamos um atendimento feito por pessoas, pessoas reais, que ouvem, entendem o problema do cliente e tenham comprometimento e satisfação em resolver de maneira prática e não traumática qualquer tipo de solicitação&#8221; afirma o diretor.</p>
<p>No Call Center da Telequality, todos os contratos de SAC realizados não possuem nenhum sistema de URA, o cliente liga, ouve uma saudação e logo em seguida é atendido por um operador que está preparado para ouvir e responder a qualquer tipo de indagação, dedicando-se ao máximo para a resolução breve de eventuais problemas.</p>
<p>Os gerentes de contas atuam de maneira ativa para que a resolução dos chamados abertos sejam realizadas sempre em  3 dias, ou seja, 2 dias a menos do que as novas regras exigem.</p>
<p><strong>Conheça os principais pontos da proposta e como a Telequality atua em relação a eles.</strong></p>
<p>• O tempo máximo para atendimento pelo atendente, quando essa opção for selecionada pelo consumidor, deve ser de até 60 segundos.<br />
<em>Na Telequality o TME (Tempo Médio de Espera) é de 17 segundos em 90% de seus contratos</em></p>
<p>• Todo SAC deve ser gratuito.<br />
<em>Todos os contratos de Atendimento ao Cliente são realizados através de linhas 0800.</em></p>
<p>• Não é admitida a transferência da ligação nos casos de reclamações e cancelamentos. Todos os funcionários devem ter capacidade de executar essas funções.<br />
<em>Os operadores alocados nas campanhas de SAC são completamente aptos a resolver qualquer tipo de situação, pois possuem treinamento, experiência e ferramentas (software com árvore de conhecimento) para tal.</em></p>
<p>• A empresa deve fornecer ao cliente um número de protocolo no início da chamada, independentemente de saber o que vai ser solicitado – informação, reclamação, rescisão de contrato ou qualquer outra manifestação.<br />
<em>Esta regra a Telequality executa a pouco mais de um ano, logo que a nova plataforma de CRM foi instalada.</em></p>
<p>• O fornecedor deve manter gravações das chamadas feitas pelo consumidor ao SAC pelo prazo mínimo de seis meses.<br />
<em>Todas as chamadas recebidas são gravadas e armazenadas em discos rígidos por um período de um ano. Após esse prazo, mídias são gravadas e disponíveis a quem tem direito por período indeterminado.</em></p>
<p>• O consumidor tem direito ao conteúdo do histórico de suas demandas. As informações devem ser enviadas em até 72 horas por e-mail ou correspondência por escrito.<br />
<em>Essa é uma das ações que a Telequality já possui em sua plataforma, porém como a grande maioria dos clientes não se sentem a vontade para informar o e-mail, a ação acaba não sendo realizada. A diretoria da empresa ainda estuda a melhor maneira de cumprir tal exigência.</em></p>
<p>As novas regras, que são muito bem vindas pela diretoria e equipe de colaboradores da Telequality Contact Center, serão aplicadas aos serviços de telecomunicações, instituições financeiras, companhias aéreas, transportes terrestres, planos de saúde, serviços de água e energia elétrica.</p>
<p>Para conhecer as novas regras na íntegra, <a href="http://blog.telequality.com.br/wp-content/uploads/2008/08/2008decreto6523.zip">clique aqui </a>e faça o download do documento completo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.telequality.com.br/2008/08/13/novas-regras-no-setor-de-call-center-sao-seguidas-pela-telequality-antes-mesmo-de-sua-publicacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
